Saiu o movimento de passageiros de julho em nosso aeroporto.
Foram 3.271 embarques e 3.333 desembarques, totalizando 6.604 passageiros atendidos.
Este número foi apenas 1% maior que o movimentado em junho, fazendo com que a expectativa de agosto não seja de crescimento.
Abaixo o comparativo mês a mês deste ano:
EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
JANEIRO | 6136 | 5796 | 11932 | |||||
FEVEREIRO | 4981 | 4804 | 9785 | |||||
MARÇO | 5415 | 5061 | 10476 | |||||
ABRIL | 6031 | 5607 | 11638 | |||||
MAIO | 4839 | 4719 | 9558 | |||||
JUNHO | 3253 | 3287 | 6540 | |||||
JULHO | 3271 | 3333 | 6604 |
Este ano já foram atendidos 66.533 passageiros, com média de 9.540/mês, indicando que a previsão de mais de 120.000 se concretize.
Nenhum comentário:
Postar um comentário