SEGUNDA A SEXTA | ||||||||
CIA | VOO | ORIGEM | SAÍDA | DESTINO | CHEGADA | OBS | ||
AZUL | 6912 | CAMPINAS | 12:24 | DOURADOS | 13:38 | |||
PASSAREDO | 9798 | GUARULHOS | 11:15 | DOURADOS | 13:55 | ESCALA EM TRÊS LAGOAS | ||
AZUL | 6911 | DOURADOS | 14:03 | CAMPINAS | 17:07 | |||
PASSAREDO | 9799 | DOURADOS | 17:15 | GUARULHOS | 21:35 | ESCALA EM TRÊS LAGOAS | ||
AZUL | 6906 | CAMPINAS | 17:05 | DOURADOS | 18:10 | EXCETO QUARTAS | ||
AZUL | 6907 | DOURADOS | 18:35 | CAMPINAS | 21:33 | EXCETO QUARTAS | ||
SABADOS | ||||||||
CIA | VOO | ORIGEM | SAÍDA | DESTINO | CHEGADA | OBS | ||
AZUL | 9150 | CAMPINAS | 08:30 | DOURADOS | 09:45 | A PARTIR DE 09/08/14 | ||
AZUL | 9151 | DOURADOS | 10:15 | CAMPINAS | 13:20 | A PARTIR DE 09/08/14 | ||
PASSAREDO | 9798 | GUARULHOS | 11:15 | DOURADOS | 13:55 | ESCALA EM TRÊS LAGOAS | ||
AZUL | 6944 | CAMPINAS | 14:28 | DOURADOS | 15:40 | |||
DOMINGOS | ||||||||
CIA | VOO | ORIGEM | SAÍDA | DESTINO | CHEGADA | OBS | ||
AZUL | 6945 | DOURADOS | 09:45 | CAMPINAS | 12:54 | |||
AZUL | 4128 | CAMPINAS | 13:05 | DOURADOS | 14:20 | |||
AZUL | 4281 | DOURADOS | 14:45 | CAMPINAS | 17:58 | |||
PASSAREDO | 9799 | DOURADOS | 17:15 | GUARULHOS | 21:35 | ESCALA EM TRÊS LAGOAS |
Página dedicada a passar informações e curiosidades sobre a aviação em Dourados/MS principalmente, mas também do Brasil e do Mundo.
quarta-feira, 25 de junho de 2014
MALHA AÉREA ATUAL
Bom, devido as suspensões, cancelamentos e inserções de voos extras, a malha aérea em nossa cidade fica desta forma:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário