A prefeitura liberou a movimentação de passageiros no aeroporto nesta manhã.
Conforme havíamos adiantado, mais de de 7000 passageiros foram atendidos em novembro, o total exato foi 7.452.
Foi um crescimento de 23,5% em relação a outubro. Devemos considerar que a Passaredo iniciou suas operações apenas dia 14, então a probabilidade de dezembro o movimento ser muito maior é imensa.
No ano, estamos assim:
EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
JANEIRO | 1073 | 1180 | 2253 | |||||
FEVEREIRO | 1957 | 1772 | 3729 | |||||
MARÇO | 2147 | 2322 | 4469 | |||||
ABRIL | 2611 | 2480 | 5091 | |||||
MAIO | 2360 | 2530 | 4890 | |||||
JUNHO | 1665 | 1522 | 3187 | |||||
JULHO | 2428 | 2155 | 4583 | |||||
AGOSTO | 2542 | 2905 | 5447 | |||||
SETEMBRO | 2710 | 2846 | 5556 | |||||
OUTUBRO | 2977 | 3054 | 6031 | |||||
NOVEMBRO | 3883 | 3569 | 7452 |
Já temos um total de 52.688 passageiros atendidos, com média de pouco mais de 4.789 passageiros ao mês. A tendência é fechar o ano com mais de 60.000 passageiros atendidos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário