O movimento de passageiros em nosso aeroporto no mês de outubro novamente bateu recorde. Tanto em embarque, quanto em desembarque, foram batidos qualquer número do ano. E assim, passou a marca de 6000 passageiros atendidos em um mês. Confira abaixo:
Movimentação Passageiros - 2013 | ||||||||
EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||
JANEIRO | 1073 | 1180 | 2253 | |||||
FEVEREIRO | 1957 | 1772 | 3729 | |||||
MARÇO | 2147 | 2322 | 4469 | |||||
ABRIL | 2611 | 2480 | 5091 | |||||
MAIO | 2360 | 2530 | 4890 | |||||
JUNHO | 1665 | 1522 | 3187 | |||||
JULHO | 2428 | 2155 | 4583 | |||||
AGOSTO | 2542 | 2905 | 5447 | |||||
SETEMBRO | 2710 | 2846 | 5556 | |||||
OUTUBRO | 2977 | 3054 | 6031 |
No ano, já foram atendidos 45.236 passageiros, com uma média de pouco mais de 4.523 por mês.
Mantendo esta média, atenderemos cerca de 55.000 passageiros no ano. Agora, com a entrada das operações da Passaredo no dia 14/11 e um novo voo da AZUL aos domingos em dezembro, temos grande chances de ultrapassarmos 60.000 passageiros no ano.